1兑EUR价格走势图
2026年5月28日 12:58 UTC+0
1 兑换 EUR 汇率--
1 1 = 0.{4}4809 EUR
1 1 = 0.{4}4809 EUR
1兑EUR实时汇率
今日1兑EUR汇率为1 1兑0.000048092024 EUR。1流通供应量为0 1,总市值达€0。过去24小时内,1的交易量上涨€0,上涨了0%。截至May 28, 2026,交易了价值€1,618.55326401537的1。 查看更多1详情>>
如何将 1 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
1 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 1 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}5254 | 0.{4}5500 | 0.{4}9547 | 0.0002376 |
| 最低价 | 0.{4}4799 | 0.{4}4799 | 0.{4}4799 | 0.{4}4799 |
| 平均价 | 0.{4}8594 | 0.{4}8594 | 0.{4}8594 | 0.0001718 |
| 涨跌幅 | -2.36% | -11.55% | -16.24% | -31.47% |
过去 30 天内,1 兑 Euro 的最高汇率为 2026-05-05 时的 0.0001111 EUR。1 兑 EUR 的最低汇率为 2026-05-28 时的 0.00005585 EUR。
1价格换算表
1 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}4809 |
2 | 0.{4}9618 |
3 | 0.0001442 |
5 | 0.0002404 |
10 | 0.0004809 |
25 | 0.001202 |
50 | 0.002404 |
100 | 0.004809 |
1000 | 0.04809 |
上表中的 1 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 1 到 1000 1)下以 Euro 估值的 1 价值。
Euro 兑换 1
Euro | |
|---|---|
1 | 20793.4687 |
5 | 103967.3439 |
10 | 207934.6878 |
20 | 415869.3757 |
50 | 1039673.4394 |
100 | 2079346.8788 |
200 | 4158693.7576 |
500 | 10396734.394 |
1000 | 20793468.788 |
上表中的 EUR 兑 1 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 1 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 1 兑 EUR 或 EUR 兑 1 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 4.12AZN to LTC | 78.67ICP to IDR | 51.89PLN to SHIB | 91GOLD(XAUT) to JPY | 13.76TRX to VND |
| 27.8DAI to AZN | 69.67IDR to U | 13.95EUR to AAVE | 98.1VND to BTC | 48.3RUB to ENA |
| 43.8JPY to RENDER | 49.33VND to BTCT | 40.4AETHUSDT to ARS | 75.88ARS to POL | 19.82EUR to WLD |
| 68.02SOL to BRL | 40.47AED to BBTC | 38.19ETH to CNY | 91.36ARS to BTCB | 80.6USD to BNSOL |
| 72.82USDY to ARS | 39.64AZN to ADA | 92.01BRL to USDC | 34.78JPY to DEXE | 68.24JPY to DOGE |
| 24.31SUI to BRL | 39.76TWD to weETH | 19.43IDR to CBBTC | 43.47UAH to USDe | 90.7ETC to IDR |
在 WEEX 购买 1
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 1。
1 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午0:58 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}4834 EUR | 0.{4}4951 EUR | -2.36% |
| 5 1 | 0.0002417 EUR | 0.0002475 EUR | -2.36% |
| 10 1 | 0.0004834 EUR | 0.0004951 EUR | -2.36% |
| 50 1 | 0.002417 EUR | 0.002475 EUR | -2.36% |
| 100 1 | 0.004834 EUR | 0.004951 EUR | -2.36% |
| 1000 1 | 0.04834 EUR | 0.04951 EUR | -2.36% |
目前 1 兑 Euro 的汇率为 0.{4}4809,1 1 的价值为 0.{4}4809 EUR。在过去 24 小时内,1 兑 EUR 的汇率波动为 -2.36%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午0:58 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}4834 EUR | 0.{4}5773 EUR | -16.24% |
| 5 1 | 0.0002417 EUR | 0.0002886 EUR | -16.24% |
| 10 1 | 0.0004834 EUR | 0.0005773 EUR | -16.24% |
| 50 1 | 0.002417 EUR | 0.002886 EUR | -16.24% |
| 100 1 | 0.004834 EUR | 0.005773 EUR | -16.24% |
| 1000 1 | 0.04834 EUR | 0.05773 EUR | -16.24% |
在过去的 30 天里,1 兑 EUR 的汇率波动为 -16.24%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午0:58 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}4834 EUR | 0.005313 EUR | -99.09% |
| 5 1 | 0.0002417 EUR | 0.02656 EUR | -99.09% |
| 10 1 | 0.0004834 EUR | 0.05313 EUR | -99.09% |
| 50 1 | 0.002417 EUR | 0.2656 EUR | -99.09% |
| 100 1 | 0.004834 EUR | 0.5313 EUR | -99.09% |
| 1000 1 | 0.04834 EUR | 5.313 EUR | -99.09% |
在过去一年里,1 兑 EUR 的汇率波动为 -99.09%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。